Exercício financeiro - 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2022 Diretórios Estaduais - Minas Gerais Para visualizar o processo de prestação de contas: ACESSE AQUI (informe o número do processo desejado) | ||
---|---|---|
Sigla | Partido | Nº processo (integra) |
NOVO | Partido Novo | 0600585-94.2024.6.13.0000 |
PC do B | Partido Comunista do Brasil | 0600584-12.2024.6.13.0000 |
PCB | Partido Comunista Brasileiro | 0600574-65.2024.6.13.0000 |
PCO | Partido da Causa Operária | 0600613-63.2024.6.13.0000 |
PDT | Partido Democrático Trabalhista | 0600581-04.2024.6.13.0000 |
PATRI | Patriota | 0600603-18.2024.6.13.0000 |
PMB | Partido da Mulher Brasileira | 0600609-25.2024.6.13.0000 |
MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 0600608-40.2024.6.13.0000 |
PMN | Partido da Mobilização Nacional | 0600600-63.2024.6.13.0000 |
PP | Progressistas | 0600571-13.2024.6.13.0000 |
Cidadania | Cidadania | 0600582-24.2024.6.13.0000 |
PL | Partido Liberal | 0600597-11.2024.6.13.0000 |
Republicanos | Republicanos | 0600594-56.2024.6.13.0000 |
PROS | Partido Republicano da Ordem Social | 0600596-26.2024.6.13.0000 |
PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 0600583-27.2024.6.13.0000 |
PSB | Partido Socialista Brasileiro | 0600564-21.2024.6.13.0000 |
PSC | Partido Social Cristão | |
PSD | Partido Social Democrático | 0600573-80.2024.6.13.0000 |
PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 0600589-34.2024.6.13.0000 |
DC | Democracia Cristã | |
PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 0600586-79.2024.6.13.0000 |
PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 0600259-37.2024.6.13.0000 |
AVANTE | Avante | 0600578-05.2024.6.13.0000 |
PT | Partido dos Trabalhadores | 0600581-57.2024.6.13.0000 |
PTB | Partido Trabalhista Brasileiro | 0600606-70.2024.6.13.0000 |
AGIR | AGIR | 0600607-55.2024.6.13.0000 |
PODE | Podemos | 0600590-19.2024.6.13.0000 |
PV | Partido Verde | 0600579-87.2024.6.13.0000 |
REDE | Rede Sustentabilidade | 0600572-95.2024.6.13.0000 |
Solidariedade | Solidariedade | 0600598-93.2024.6.13.0000 |
UNIÃO | UNIÃO BRASIL | 0600593-71.2024.6.13.0000 |
UP |