Contas Públicas
Nos termos da Lei nº 12.527 de 18 de setembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em seu artigo 7º, inciso VII, alínea "b", fica assegurado o acesso "(...) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores." in verbis .
A unidade de auditoria interna providenciará a publicação do Certificado de Auditoria no prazo previsto, conforme obrigação legal estabelecida pelo art. 12, II c/c art. 13, § 6.º da IN 84/2020–TCU, como parte integrante da prestação de contas anual do Órgão, nos termos do art. 9.º, inciso III, da Lei n.º 8.443, de 1992.
Exercício | Link |
---|---|
2023 | Certificado - Relatório de Auditoria de Contas (download) |
2022 |
Certificado -Relatório de Auditoria de Contas (download) |
2021 | Certificado - Relatório de Auditoria de Contas |
2020 | Certificado - Relatório de Auditoria de Contas (download - .odt - .ods;) |
Confira os Relatórios Anuais das Atividades de Auditoria Interna, elaborados e aprovados nos termos dos arts. 4º e 5º da Resolução CNJ nº 308/2020.
Nos termos da Lei nº 12.527 de 18 de setembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em seu artigo 7º, inciso VII, alínea "b", fica assegurado o acesso "(...) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores." in verbis .
Situação das Contas do TRE-MG julgadas pelo TCU (2009-2023) - download - .odt - .ods;
Ano |
Situação atual |
Nº do Processo ou do Acórdão do TCU |
Data (1) |
2023 a 2020 |
A partir da publicação da IN TCU 84/2020 , o relatório de gestão na forma de relato integrado, as demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis ao Tribunal, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do certificado de auditoria, bem como dos documentos e informações de interesse coletivo ou gerais exigidos em normas legais específicas que regem a atividade do Tribunal, deverão ser publicados no sítio oficial do TRE-MG até 31 de março e lá permanecer disponíveis por um período mínimo de cinco anos a contar do encerramento do exercício financeiro a que se referem (art. 8º, § 2º e art. 9º, incisos I e II e § 1º da IN TCU 84/2020 c/c DN TCU n.º 188/2020 e DN TCU nº198/2022) | A divulgação das informações na forma exigida configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 84/2020 , art. 9.º) | Não haverá processo de contas constituído para julgamento |
2019 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 180/2019 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2018 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 172/2018 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2017 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 163/2017 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2016 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 156/2016 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2015 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 140/2014) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2014 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão de Gestão consolidado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica (CGE) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 140/2014 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2013 | Julgadas : A) regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Elizabeth Rezende Barra, Diretora-Geral; e Maria Leonor Almeida Barbosa de Oliveira, Diretora-geral Substituta; B) regulares as contas dos responsáveis Antônio Carlos Cruvinel, Presidente; Wander Paulo Marotta, vice-presidente; Adriano Denardi Júnior, Diretor-Geral substituto e Diretor-Geral; Maurício Caldas de Melo, Diretor-Geral substituto. | Acórdão nº 8772/2015 – 2ª Câmara | 21/10/2015 |
2012 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão consolidado pela APEG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 124/2012 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2011 | Julgadas regulares | Acórdão nº 1705/2015 – 1ª Câmara | 01/04/2015 |
2010 | Encaminhou-se ao TCU o Relatório de Gestão consolidado pela Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) do TRE-MG ( IN TCU n.º 63/2010 , art. 4.º e § 1º c/c DN TCU n.º 110/2010 ) | A apresentação tempestiva do Relatório de Gestão configura o cumprimento da obrigação de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição Federal ( IN TCU 63/2010 , art. 3.º, §5.º) | Não houve processo de contas constituído para julgamento |
2009 | Julgadas regulares | Acórdão nº 2812/2012 – 2ª Câmara | 30/04/2012 |
(1) - Data da Publicação do Acórdão no DOU (Diário Oficial da União) - Seção nº 1
Nos termos da Lei nº 12.527 de 18 de setembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), em seu artigo 7º, inciso VII, alínea "b", fica assegurado o acesso "(...) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores." in verbis .
Exercício | Acórdão | Providências Adotadas |
---|---|---|
2023 |
380/2023 - 1ª Câmara | SEGAP/COP/SGP |
2684/2023 - Plenário | ||
3186/2023 - 2ª Câmara | ||
3230/2023 - 1ª Câmara | ||
3351/2023 - 2ª Câmara | ||
3704/2023 - 2ª Câmara | ||
3712/2023 - 1ª Câmara | ||
3977/2023 - 2ª Câmara | ||
6470/2023 - 2ª Câmara | ||
7079/2023 - 2ª Câmara | ||
7362/2023 - 1ª Câmara | ||
8466/2023 - 2ª Câmara | ||
8639/2023 - 2ª Câmara | ||
8799/2023 - 2ª Câmara | ||
10440/2023 - 2ª Câmara | ||
10477/2023 - 2ª Câmara | ||
10818/2023 - 1ª Câmara | ||
11135/2023 - 1ª Câmara | ||
11276/2023 - 1ª Câmara | ||
11495/2023 - 1ª Câmara | ||
13069/2023 - 1ª Câmara | ||
13648/2023 - 1ª Câmara | ||
2022 | - 274/2022 - Plenário | SELIC/CCL/SGA |
- 94/2022, 2ª Câmara | SEGAP/COP/SGP | |
- 501/2022 , 1ª Câmara | ||
- 1260/2022 , 2ª Câmara | ||
- 1419/2022 , 1ª Câmara | ||
- 2069/2022 , 2ª Câmara | ||
- 2207/2022 , 1ª Câmara | ||
- 2384/2022 , 1ª Câmara | ||
- 2394/2022 , 1ª Câmara | ||
- 4230/2022 , 1ª Câmara | ||
- 4527/2022 , 1ª Câmara | ||
- 4987/2022 , 2ª Câmara | ||
- 5011/2022 , 1ª Câmara | ||
- 6749/2022 , 2ª Câmara | ||
- 10448/2022 , 1ª Câmara | ||
2021 | - 1109/2021 - Plenário | SEMOS/COI/STI - |
- 1421/2021 - Plenário | SEFOT/CGP/SGP - | |
- 1708/2021 , 2ª Câmara | SACOP/CEP/SGE - | |
- 5998/2021 , 1ª Câmara |
SEGAP/COP/SGP - |
|
- 7579/2021 , 1ª Câmara | ||
- 8791/2021 , 1ª Câmara | ||
- 8875/2021 , 1ª Câmara | ||
- 9047/2021 , 1ª Câmara | ||
- 10226/2021 , 1ª Câmara | ||
- 10515/2021 , 1ª Câmara | ||
- 10837/2021 , 2ª Câmara | ||
- 10838/2021 , 2ª Câmara | ||
- 10906/2021 , 2ª Câmara | ||
- 11016/2021 , 1ª Câmara | ||
- 11069/2021 , 2ª Câmara | ||
- 11183/2021 , 1ª Câmara | ||
- 11800/2021 , 1ª Câmara | ||
- 12466/2021 , 2ª Câmara | ||
- 12707/2021 , 1ª Câmara | ||
- 13339/2021 , 1ª Câmara | ||
- 13892/2021 , 2ª Câmara | ||
- 13911/2021 , 2ª Câmara | ||
- 13912/2021 , 2ª Câmara | ||
- 14331/2021 , 1ª Câmara | ||
- 15130/2021 , 1ª Câmara | ||
- 16596/2021 , 2ª Câmara | ||
- 16684/2021 , 1ª Câmara | ||
- 17605/2021 , 2ª Câmara | ||
- 17959/2021 , 2ª Câmara | ||
- 17963/2021 , 2ª Câmara | ||
- 18197/2021 , 2ª Câmara | ||
- 18435/2021 , 2ª Câmara | ||
- 18475/2021 , 1ª Câmara | ||
- 18601/2021 , 1ª Câmara | ||
- 18993/2021 , 2ª Câmara | ||
2020 | – 798/2020 , Plenário | |
– 1.345/2020 , Plenário | SEDEC/SGP - download - .odt - .ods; | |
– 8.227/2020 , 2ª Câmara | SECAP/SGP - download - .odt - .ods; | |
– 9.379/2020 , 1ª Câmara | SECAP/SGP - download - .odt - .ods; | |
2019 | – 1.479/2019 , 2ª Câmara | |
– 1.707/2019 , Plenário | ||
– 3.345/2019 , 1ª Câmara | ||
– 3.870/2019 , 2ª Câmara | ||
– 11.847/2019 , 1ª Câmara | ||
2018 | – 1.293/2018-TCU , Plenário | |
– 1.832/2018-TCU , Plenário | ||
– 2.472/2018-TCU , 2ª Câmara | ||
– 2.779/2018-TCU , Plenário | ||
– 6.012/2018-TCU , 2ª Câmara | ||
2017 | – 2.780/2016-TCU , Plenário | |
2016 | – 2.617/2016-TCU , Plenário | |
– 6.476/2016-TCU , 1ª Câmara | ||
2015 | – 1.124/2015-TCU , Plenário |